Für jeden Bedarf das richtige Produkt
Unsere Produktpalette deckt die gesamte Spannweite Ihrer Anforderungen ab
Vom einfachen Social Media Report über den kompakten ComMonitor bis zur indiviuellen Enterprise Solution - hier finden Sie was Sie suchen! Und bei allen Angeboten profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und kompetenten Betreuung.
| Social Media Report | ComMonitor | Enterprise Solution | ||
|---|---|---|---|---|
| Edition | Community Edition | Pro Edition | ||
| Sichtbarkeit der Suchergebnisse | Für öffentliche Diskussion | Für vertrauliche Inhalte | Für vertrauliche Inhalte | Für vertrauliche Inhalte |
| Sprachen | DE / EN | DE, EN, FR, IT |
bis zu 26 | |
| Archiv für Dokumente/Reports | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Dokumente oder Reports | –– | max. 3 Monate Historie | max. 1'000'000 Dokumente | unbegrenzt* |
| Anzahl Suchabfragen | 1 | ab 6, beliebig erweiterbar |
unbegrenzt* | |
| Quellen | ||||
| Twitter, Facebook, Youtube, Online News, Blogs, Foren | Ja | Ja | Ja | |
| Web, weitere Quellen | Nein | Optional | Ja | |
| Support via Mail & Telefon | Ja | Ja | Ja | |
| Konfigurierbar durch User | Ja | Ja | Ja | |
| Identifizierung wichtiger Quellen | Ja | Ja | Ja | |
| Zugriff auf das Dashboard | Nein | Ja | Ja | |
| E-Mail Alerts | Nein | Ja | Ja | |
| Export als Excel, Word, XML | Nein | Ja | Ja | |
| Qualitätssicherung durch Netbreeze Consultants | Nein | optional | Ja | |
| Tonalitätsanalyse | Nein | DE, EN |
DE, EN | |
| dynamischer Report | Ja | Nein | Nein | |
| Preis | Komplett kostenlos | ab 49 Euro/Monat | ab 300 Euro/375 CHF pro Monat zzgl. USt |
auf Anfrage |
| Wählen Sie: |
Community EditionSocial Media Report mehr Infos |
Pro EditionSocial Media Report mehr Infos |
ComMonitor |
Enterprise Solution |



